MÔ TẢ
DOTHANH IZ65 GOLD Phát triển dựa trên sự sáng tạo và đột phá, một chiếc xe tải hội tụ đầy đủ công năng và sức mạnh đặc biệt Đô Thành IZ65 GOLD – Người vận chuyển đắc lực. Từ sự nghiên cứu kỹ lưỡng đặc tính người dùng, lắp ráp trên dây chuyền chuyển giao công nghệ Nhật Bản và thử nghiệm trên các đường thử tiêu chuẩn quốc tế, sản phẩm gây ấn tượng mạnh mẽ và tinh tế ngay từ kiểu dáng thiết kế đến nội thất tiện nghi, hiện đại, và hiệu suất sử dụng tối ưu.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
MODEL | IZ65-TLH | IZ65-TL | IZ65 – TBH | IZ65 – TK |
KHỐI LƯỢNG (kg) | ||||
Khối lượng toàn bộ | 4.990 | 6.350 | 4.990 | 6.700 |
Khối lượng hàng hóa | 2.300 | 3.490 | 1.990 | 3.490 |
Khối lượng bản thân | 2.495 | 2.665 | 2.715 | 3.015 |
Số chỗ ngồi (người) | 3 | |||
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 80 | |||
KÍCH THƯỚC (mm) | ||||
Kích thước tổng thể DxRxC | 6.220 x 2.080 x 2.220 | 6.210 x 2.080 x 2.870 | 6.220 x 2.080 x 2.860 | |
Kích thước lòng thùng hàng (DxRxC/TC) | 4.310 x 1.940 x 480 | 4.310 x 1.940 x 660/1.850 | 4.310 x 1.940 x 1.850 | |
Chiều dài cơ sở | 3.360 | |||
Vết bánh xe trước | 1.560 | |||
Vết bánh xe sau | 1.508 | |||
Khoảng sáng gầm xe | 210 | |||
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | ||||
Kiểu động cơ | JE493ZLQ4 EURO IV | |||
Loại | 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng, phun nhiên liệu trực tiếp, tăng áp, làm mát bằng nước | |||
Dung tích xy lanh (cc) | 2.771 | |||
Công suất cực đại (PS/rpm) | 109/3.400 | |||
Momen xoắn cực đại (N.m/rpm) | 260/2.000 | |||
Kiểu hộp số | JC528T8, cơ khí, 5 số tiến + 1 số lùi | |||
Cỡ lốp/Công thức bánh xe | 7.00-16/4x2R | |||
HỆ THỐNG PHANH | ||||
Phanh chính | Tang trống, thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không | |||
Phanh đỗ | Cơ khí, tác dụng lên trục thứ cấp của hộp số | |||
Phanh hỗ trợ | Phanh khí xả, phanh ABS | |||
TÍNH NĂNG ĐỘNG LỰC HỌC | ||||
Khả năng vượt dốc lớn nhất (%) | 23.8 | |||
Tốc độ tối đa (km/h) | 90 | |||
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) |
6.2 |