LINH KIỆN VÀ PHỤ TÙNG
Ngày đăng: 02/06/2022 10:19 AM
GIỜ MỞ CỬA
Bộ phận bán hàng
Bộ phận dịch vụ
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI & XÂY DỰNG PHI HƯNG (ĐÔ THÀNH PHÚ YÊN)
Hotline:
Email: dothanhphuyen@dothanhauto.com.vn
2022 Copyright CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐÔ THÀNH.
Đang online:8 Tháng:327 Tổng truy cập:34628
Dự toán chi phí cho Xe Daewoo Ben CL4DF Khu Vực TP. Hà Nội Bảng tính chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng liên hệ Hotline 0968 965 857 để được tư vấn chi tiết |
|
Giá xe Daewoo Ben CL4DF | 0 đ |
Thuế trước bạ 2%: | 37.000.000 đ |
Đăng ký biển số : | 500.000 đ |
Đăng kiểm : | 400.000 đ |
Phí SDDB: | 3.240.000 đ |
Hộp đen: | 2.200.000 đ |
Phù hiệu: | 1.200.000 đ |
Bảo hiểm TNDS : | 980.000 đ |
Bảo hiểm than xe 2 chiều (1,3%): | 0 đ |
Chi phí nhận chi hộ (chi thuế, chi công an...): | 2.300.000 đ |
Phí dịch vụ đăng ký đăng kiểm: | 2.000.000 đ |
Tổng cộng : | 49.820.000 đ |
Loại Xe Daewoo Ben CL4DF Khu Vực TP. Hà Nội Lãi suất TP. Hà Nội Bảng tính chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng liên hệ Hotline 0968 965 857 để được tư vấn chi tiết |
Số kỳ | Dư nợ kỳ đầu | Vốn phải trả | Lãi phải trả | Trả góp hàng tháng |
1 | 2.499.999.985 đ | 208.333.333 | 14.583.333 | 222.916.666 |
2 | 2.291.666.652 đ | 208.333.333 | 13.368.055 | 221.701.388 |
3 | 2.083.333.319 đ | 208.333.333 | 12.152.778 | 220.486.111 |
4 | 1.874.999.986 đ | 208.333.333 | 10.937.500 | 219.270.833 |
5 | 1.666.666.653 đ | 208.333.333 | 9.722.222 | 218.055.555 |
6 | 1.458.333.320 đ | 208.333.333 | 8.506.944 | 216.840.277 |
7 | 1.249.999.987 đ | 208.333.333 | 7.291.667 | 215.625.000 |
8 | 1.041.666.654 đ | 208.333.333 | 6.076.389 | 214.409.722 |
9 | 833.333.321 đ | 208.333.333 | 4.861.111 | 213.194.444 |
10 | 624.999.988 đ | 208.333.333 | 3.645.833 | 211.979.166 |
11 | 416.666.655 đ | 208.333.333 | 2.430.555 | 210.763.888 |
12 | 208.333.322 đ | 208.333.333 | 1.215.278 | 209.548.611 |
Tổng | 2.499.999.985 đ | 94.791.665 đ | 2.594.791.650 đ | |
Giá xe: 2.500.000.000 đ
Tổng dư nợ: 2.499.999.985 đ |